Прайс-лист компании "Акустический Комфорт"
Материалы для звукоизоляционных конструкций | |||
---|---|---|---|
ЗИПС Бескаркасная звукоизолирующая панельная система | Ед.изм. | Цена, руб./м2 | Цена, руб./ед. |
ЗИПС-Вектор, сэндвич-панель 1200х600х40 мм (0,72м2/шт.) с комплектом крепежа | шт. | 1 683,33 | 1 212,00 |
ЗИПС-Модуль, сэндвич-панель 1200х600х70 мм (0,72м2/шт.) с комплектом крепежа | шт. | 1 683,33 | 1 212,00 |
ЗИПС-Синема, сэндвич-панель 1200х600х120 мм (0,72м2/шт.) с комплектом крепежа | шт. | 2 118,75 | 1 525,50 |
ЗИПС-III-Ультра, сэндвич-панель 1200х600х43 мм (0,72м2/шт.) с комплектом крепежа | шт. | 2 118,75 | 1 525,50 |
Акустические минеральные плиты | Ед.изм. | Цена, руб./м2 | Цена, руб./ед. |
Акулайт, минплита НГ, 1000х600х50мм, в упаковке 8шт. / 4,8м2 / 0,24м3 | упак. | по запросу | - |
Шуманет-БМ, минплита НГ, 1200х600х50 мм, в упаковке 4шт. / 2,88м2 / 0,144м3 | упак. | 260,00 | 748,80 |
Шуманет-СК Neo, стеклоплита 1250х600х50, в упаковке 10шт. / 7,5м2 / 0,375м3 | упак. | 210,00 | 1 575,00 |
Шуманет-ЭКО, стеклоплита НГ, 1250х600х50, в упаковке 4шт. / 3,0м2 / 0,15м3 | упак. | 275,00 | 825,00 |
Виброизолирующие подвесы и крепления | Ед.изм. | Цена, руб./м2 | Цена, руб./ед. |
Виброфлекс-К15, виброизолирующее крепление потолочное | шт. | - | 359,00 |
Виброфлекс-КС, виброизолирующее крепление стеновое | шт. | - | 359,00 |
Виброфлекс-коннект ПП для подвесных потолков | шт. | - | 299,00 |
Виброфлекс-коннект ПС стеновой | шт. | - | 299,00 |
Акустический ГКЛ/ГВЛ | Ед.изм. | Цена, руб./м2 | Цена, руб./ед. |
Aku-Line ГКЛА Gyproc, лист 2500 х 1200 х 12,5 мм (3м2/лист) | шт. | 193,60 | 580,80 |
Aku-Line ГКЛА Gyproc, лист 2000 х 1200 х 12,5 мм (2,4м2/лист) | шт. | 220,00 | 528,00 |
Aku-Line Pro ГКЛА Gyproc, лист 2500 х 1200 х 12,5 мм (3м2/лист) | шт. | 220,00 | 660,00 |
Саундлайн-dB триплекс ГВЛВУ, лист 1200х1200х16,5мм (1,44м2/лист) | шт. | 907,50 | 1 306,80 |
Саундлайн-ПГП Супер, панель 1200х600х23мм (0,72м2/шт.) Новинка! | шт. | 990,00 | 712,80 |
Кнауф –Акуборд ГКЛ ВПФ А ПЛУК 1500 х 1200 х 20 (34) (1,8 м2/лист) | шт. | 615,00 | 1 107,00 |
Звукоизоляция пола от ударного шума | Ед.изм. | Цена, руб./м2 | Цена, руб./ед. |
Акуфлекс, подложка под напольное покрытие, рулон 15х1м, толщ. 4мм | рулон. | 140,00 | 2 100,00 |
Вибростек-V300, ширина рулона 1 м, толщина 4 мм | м.пог. | 290,00 | 290,00 |
Шуманет100-Гидро, Гидро-звукоизоляционный, рулон 10х1м, толщина 5мм | рулон. | 266,20 | 2 662,00 |
Шуманет100-Комби, Звуко-гидроизоляционный, рулон 10х1м, толщина 5мм | рулон. | 248,33 | 2 483,30 |
Звукоизоляция пола от ударного и воздушного шума | Ед.изм. | Цена, руб./м2 | Цена, руб./ед. |
Акуфлор-S20, стеклоплита НГ, 1200х600х20мм, в упак. 10шт. / 7,2м2 / 0,144м3 | упак. | 220,00 | 1584,00 |
Шумостоп-С2, стеклоплита 1250х600х20, в упаковке 10шт. / 7,5 м2 / 0,15м3 | упак. | 245,00 | 1 837,50 |
Шумостоп-К2, минплита 1200х300х20, в упаковке 10шт. / 3,6м2 / 0,072м3 | упак. | 245,00 | 882,00 |
Шумостоп-техно 350, сэндвич-панель 1200х600х33мм (0,72м2/шт.) | шт. | 2 750,00 | 1 980,00 |
Шумостоп-техно 600, сэндвич-панель 1200х600х33мм (0,72м2/шт.) | шт. | 3 240,00 | 2 332,80 |
Шумостоп-техно 1200, сэндвич-панель 1200х600х33мм (0,72м2/шт.) | шт. | 3 320,00 | 2 390,40 |
Шумопласт, гранулиров. смесь (10 м2/упак., для толщ. h=2 см) | упак. | 302,50 | 3 025,00 |
Шумопласт-грунт, ведро 3кг | ведро | - | 480,00 |
Шумопласт-грунт, ведро 8кг | ведро | - | 1 280,00 |
Шумопласт-грунт, ведро 15кг | ведро | - | 2 400,00 |
Сборная звукоизолирующая панельная система ЗИПС-ПОЛ | Ед.изм. | Цена, руб./м2 | Цена, руб./ед. |
ЗИПС-ПОЛ Вектор, сэндвич-панель 1200х600х45 мм (0,72м2/шт.) | шт. | 2 080,00 | 1 497,60 |
ЗИПС-ПОЛ Модуль, сэндвич-панель 1200х600х75 мм (0,72м2/шт.) | шт. | 2 080,00 | 1 497,60 |
S-опора Вектор (доп.виброопора, кол-во расчитывается по факту) | шт. | - | 170,00 |
S-опора Модуль (доп.виброопора, кол-во расчитывается по факту) | шт. | - | 170,00 |
Аксессуары | Ед.изм. | Цена, руб./м2 | Цена, руб./ед. |
Вибростек-М-100, рулон 30 м, ширина 100 мм, толщина 4 мм (3м2) | рулон | 308,00 | 924,00 |
Вибростек-М-150, рулон 30 м, ширина 150 мм, толщина 4 мм (4,5м2) | рулон | 308,00 | 1 386,00 |
Вибросил, картридж 290 мл., силиконовый нейтральный герметик | шт. | - | 290,00 |
Набор для звукоизоляции (Вибростек-М-100 + Вибросил герметик 4шт.) | - | комплект | 2 199,00 |
Саморез XTN 3,9 х 38 мм для Акулайн, Акулайн Про (упаковка 1000 шт) | упак. | - | 1 600,00 |
Нетканое полотно типа спанбонд 55 г/м2, ширина рулона 1,6м | м.пог. | 30,00 | 48,00 |
Металлический профиль Виброфлекс-Wave | Ед.изм. | Цена, руб./м2 | Цена, руб./м.пог. |
Виброфлекс-Wave Акустический стоечный профиль 75мм, до 11м | м.пог. | - | 170,50 |
Виброфлекс-Wave Акустический стоечный профиль 100мм, до 11м | м.пог. | - | 187,00 |
Вибродемпфированные профили для каркасных систем | Ед.изм. | Цена, руб./м.пог | Цена, руб./ед. |
Вибронет-профиль ПС 50/40, или 50/50 длина 3 м | шт. | 130,00 | 390,00 |
Вибронет-профиль ПН 50/37, или 50/40 длина 3 м | шт. | 130,00 | 390,00 |
Вибронет-профиль ПС 100/40, или 100/50 длина 3 м | шт. | 170,00 | 510,00 |
Вибронет-профиль ПН 100/37, или 100/40 длина 3 м | шт. | 170,00 | 510,00 |
Вибронет-профиль ПП 60/27, длина 3 м | шт. | 110,00 | 330,00 |
Вибронет-профиль ПН 28/27, длина 3 м | шт. | 100,00 | 300,00 |
Вибронет подвес прямой для ПП | шт. | - | 30,00 |
Вибронет-соединитель ПП одноуровневый, "краб" | шт. | - | 40,00 |
Вибронет-соединитель ПП двухуровневый | шт. | - | 40,00 |
Виброизоляционные подвесы и крепления, мастика | Ед.изм. | Цена, руб./м2. | Цена, руб./ед. |
Виброфлекс 1/7 М8, подвес для виброизоляции оборудования | шт. | - | 319,00 |
Виброфлекс 1/15 М8, подвес для виброизоляции оборудования | шт. | - | 319,00 |
Виброфлекс 1/30 М8, подвес для виброизоляции оборудования | шт. | - | 319,00 |
Виброфлекс 1/55 М8, подвес для виброизоляции оборудования | шт. | - | 319,00 |
Виброфлекс 1/70 М8, подвес для виброизоляции оборудования | шт. | - | 399,00 |
Виброфлекс 2/7 М6, подвес для виброизоляции оборудования | шт. | - | 319,00 |
Виброфлекс 2/15 М6, подвес для виброизоляции оборудования | шт. | - | 319,00 |
Виброфлекс 2/30 М6, подвес для виброизоляции оборудования | шт. | - | 319,00 |
Виброфлекс 2/55 М6, подвес для виброизоляции оборудования | шт. | - | 319,00 |
Виброфлекс 2/70 М6, подвес для виброизоляции оборудования | шт. | - | 399,00 |
Виброфлекс 3/15 М6, подвес для виброизоляции оборудования | шт. | - | 359,00 |
Виброфлекс 4/7 М8, подвес для виброизоляции оборудования | шт. | - | 319,00 |
Виброфлекс 4/15 М8, подвес для виброизоляции оборудования | шт. | - | 319,00 |
Виброфлекс 4/30 М8, подвес для виброизоляции оборудования | шт. | - | 319,00 |
Виброфлекс 4/55 М8, подвес для виброизоляции оборудования | шт. | - | 319,00 |
Виброфлекс 4/70 М8, подвес для виброизоляции оборудования | шт. | - | 399,00 |
Виброфлекс 1/30А, потолочный подвес | шт. | - | 319,00 |
Виброфлекс ЕР/25А, стеновое крепление | шт. | - | 359,00 |
Универсальный комплект крепежа для виброподвесов (5 шт.) | набор | - | 165,00 |
Вибронет-А5, мастика, (расход 1кг/...м2, при h=2мм) | упак.5л. | - | 4 200,00 |
Пластина усиления с гайкой М6 для виброподвесов | шт. | - | 30,00 |
Полиуретан. эластомер SYLOMER | Ед.изм. | Цена, руб./м2 | Цена, руб./ед. |
Sylomer SR 11, желтый, рулон 5000 х 1500 х 12,5 мм | м.пог. | 4 232,25 | 6 348,38 |
Sylomer SR 11, желтый, рулон 5000 х 1500 х 25 мм | м.пог. | 8 353,22 | 12 529,84 |
Sylomer SR 18, оранжевый, рулон 5000 х 1500 х 12,5 мм | м.пог. | 5 346,00 | 8 019,00 |
Sylomer SR 18, оранжевый, рулон 5000 х 1500 х 25 мм | м.пог. | 9 355,50 | 14 033,25 |
Sylomer SR 28, синий, рулон 5000 х 1500 х 12,5 мм | м.пог. | 6 348,47 | 9 522,71 |
Sylomer SR 28, синий, рулон 5000 х 1500 х 25 мм | м.пог. | 11 026,22 | 16 539,34 |
Sylomer SR 42, розовый, рулон 5000 х 1500 х 12,5 мм | м.пог. | 7 128,00 | 10 692,00 |
Sylomer SR 42, розовый, рулон 5000 х 1500 х 25 мм | м.пог. | 12 919,50 | 19 379,25 |
Sylomer SR 55, зеленый, рулон 5000 х 1500 х 12,5 мм | м.пог. | 8 464,50 | 12 696,75 |
Sylomer SR 55, зеленый, рулон 5000 х 1500 х 25 мм | м.пог. | 15 481,22 | 23 221,84 |
Sylomer SR 110, коричневый, рулон 5000 х 1500 х 12,5 мм | м.пог. | 10 692,00 | 16 038,00 |
Sylomer SR 110, коричневый, рулон 5000 х 1500 х 25 мм | м.пог. | 20 381,72 | 30 572,59 |
Sylomer SR 220, красный, рулон 5000 х 1500 х 12,5 мм | м.пог. | 12 808,22 | 19 212,34 |
Sylomer SR 220, красный, рулон 5000 х 1500 х 25 мм | м.пог. | 24 948,00 | 37 422,00 |
Sylomer SR 450, серый, рулон 5000 х 1500 х 12,5 мм | м.пог. | 16 372,22 | 24 558,34 |
Sylomer SR 450, серый, рулон 5000 х 1500 х 25 мм | м.пог. | 33 078,47 | 49 617,71 |
Sylomer SR 850, бирюзовый, рулон 5000 х 1500 х 12,5 мм | м.пог. | 21 718,22 | 32 577,34 |
Sylomer SR 850, бирюзовый, рулон 5000 х 1500 х 25 мм | м.пог. | 42 879,47 | 64 319,21 |
Sylomer SR 1200, фиолетовый, рулон 5000 х 1500 х 12,5 мм | м.пог. | 23 388,75 | 35 083,13 |
Sylomer SR 1200, фиолетовый, рулон 5000 х 1500 х 25 мм | м.пог. | 46 220,72 | 69 331,09 |
Виброизоляционные опоры Виброфлекс SM | Ед.изм | Цена, руб./м2 | Цена, руб./ед. |
Виброфлекс SM 60/50-A | шт. | - | 1 410,0 |
Виброфлекс SM 60/75-A | шт. | - | 1 754,0 |
Виброфлекс SM 120/50-A | шт. | - | 1 672,0 |
Виброфлекс SM 120/75-A | шт. | - | 2 178,0 |
Виброфлекс SM 250/50-A | шт. | - | 1 961,0 |
Виброфлекс SM 250/75-A | шт. | - | 2 581,0 |
Виброфлекс SM 470/50-A | шт. | - | 2 230,0 |
Виброфлекс SM 470/75-A | шт. | - | 2 984,0 |
Виброфлекс SM 940/50-A | шт. | - | 2 709,0 |
Виброфлекс SM 940/75-A | шт. | - | 3 703,0 |
Виброфлекс SM 60/50-B | шт. | - | 1 710,0 |
Виброфлекс SM 60/75-B | шт. | - | 2 054,0 |
Виброфлекс SM 120/50-B | шт. | - | 1 972,0 |
Виброфлекс SM 120/75-B | шт. | - | 2 448,0 |
Виброфлекс SM 250/50-B | шт. | - | 2 261,0 |
Виброфлекс SM 250/75-B | шт. | - | 2 881,0 |
Виброфлекс SM 470/50-B | шт. | - | 2 530,0 |
Виброфлекс SM 470/75-B | шт. | - | 3 284,0 |
Виброфлекс SM 940/50-B | шт. | - | 3 009,0 |
Виброфлекс SM 940/75-B | шт. | - | 4 003,0 |
Виброфлекс SM 60/50-С | шт. | - | 1 760,0 |
Виброфлекс SM 60/75-С | шт. | - | 2 104,0 |
Виброфлекс SM 120/50-С | шт. | - | 2 022,0 |
Виброфлекс SM 120/75-С | шт. | - | 2 498,0 |
Виброфлекс SM 250/50-С | шт. | - | 2 311,0 |
Виброфлекс SM 250/75-С | шт. | - | 2 931,0 |
Виброфлекс SM 470/50-С | шт. | - | 2 580,0 |
Виброфлекс SM 470/75-С | шт. | - | 3 334,0 |
Виброфлекс SM 940/50-С | шт. | - | 3 059,0 |
Виброфлекс SM 940/75-С | шт. | - | 4 053,0 |
Пружинные виброизоляторы ISOTOP | Ед.изм | Цена, руб./м2 | Цена, руб./ед. |
ISOTOP SD 1 | шт. | - | 1 039,00 |
ISOTOP SD 2 | шт. | - | 1 058,00 |
ISOTOP SD 3 | шт. | - | 1 133,00 |
ISOTOP SD 4 | шт. | - | 1 367,00 |
ISOTOP SD 5 | шт. | - | 1 647,00 |
ISOTOP SD 6 | шт. | - | 1 806,00 |
ISOTOP SD 7 | шт. | - | 1 928,00 |
ISOTOP SD 8 | шт. | - | 2 134,00 |
ISOTOP DSD 2-KTL | шт. | - | 3 370,00 |
ISOTOP DSD 3-KTL | шт. | - | 3 370,00 |
ISOTOP DSD 4-KTL | шт. | - | 3 370,00 |
ISOTOP DSD 5-KTL | шт. | - | 4 212,00 |
ISOTOP DSD 6-KTL | шт. | - | 4 212,00 |
ISOTOP DSD 7-KTL | шт. | - | 4 586,00 |
ISOTOP DSD 8-KTL | шт. | - | 4 586,00 |
ISOTOP FP/K 1-4-KTL | шт. | - | 1 965,00 |
ISOTOP FP/K 5-6-KTL | шт. | - | 1 965,00 |
ISOTOP FP/K 7-9-KTL | шт. | - | 1 965,00 |
ISOTOP FP 1-9-KTL (4 шт. с крепежом ) | шт. | - | 2 202,00 |
ISOTOP NV 1-9 (комплект для регулировки высоты) | шт. | - | 550,00 |
SOUNDBOARD Панели из древесного волокна на цемент. связующем (Россия) | Ед.изм. | Цена, руб./м2 | Цена, руб./ед. |
SoundBoard Fine, 600х600х20 мм, волокно 2мм, грунт., кромка К5 | шт. | 1 635,18 | 588,66 |
SoundBoard Fine, 1200х600х20 мм, волокно 2мм, грунт., кромка К5 | шт. | 1 635,18 | 1 177,33 |
SoundBoard Extrafine, 600х600х20 мм, волокно 1,5мм, грунт., кромка К5 | шт. | 1 697,48 | 611,09 |
SoundBoard Extrafine, 1200х600х20 мм, волокно 1,5мм, грунт., кромка К5 | шт. | 1 697,48 | 1 222,19 |
SoundBoard Superfine, 600х600х20 мм, волокно 1мм, грунт., кромка К5 | шт. | 1 781,56 | 641,36 |
SoundBoard Superfine, 1200х600х20 мм, волокно 1мм, грунт., кромка К5 | шт. | 1 781,56 | 1 282,72 |
SoundBoard Superfine, 1200х600х20 мм, волокно 1мм, кромка К5 окраска по RAL | шт. | по запросу | по запросу |
HERADESIGN Панели из древесного волокна на магнезит.связующ (Австрия) | Ед.изм. | Цена, руб./м2 | Цена, руб./ед. |
Heradesign fine, плита 1200х600х15 мм, AK-01,неокрашенный | шт. | 1 835,46 | 1 321,53 |
Heradesign micro, плита 1200х600х25 мм, AK-01, неокрашенный | шт. | 3 059,10 | 2 202,55 |
Heradesign plano, плита 1200х600х25 мм, AK-01, неокрашенный | шт. | 2 970,00 | 2 138,40 |
Heradesign superfine, плита 1200х600х15 мм, AK-01, неокрашенный | шт. | 2 007,72 | 1 445,56 |
Heradesign superfine, плита 594х594х15 мм, SK-04, неокрашенный (потолочная) | шт. | 2 007,72 | 722,78 |
Heradesign superfine, плита 1194х594х25 мм, SK-04, неокрашенный (потолочная) | шт. | 2 610,00 | 1 879,20 |
Heradesign superfine, плита 1200х600х25 мм, AK-01, неокрашенный | шт. | 2 610,00 | 1 879,20 |
Фиксирующая пластина для плит Heradesign (центральная) | шт. | 85,80 | |
САУНДЛАЙН-АКУСТИКА Перфорированный гипсокартон (Россия) | Ед.изм. | Цена, руб./м2 | Цена, руб./ед. |
САУНДЛАЙН-Акустика Пойнт 1998х1188х12мм | лист | 700,00 | 1 680,00 |
САУНДЛАЙН-Акустика Квадро 2000х1200х12мм | лист | 700,00 | 1 680,00 |
САУНДЛАЙН-АкустикаА Звездное небо 2000х1197х12мм | лист | 700,00 | 1 680,00 |
САУНДЛАЙН-Акустика Пойнт Блочная 2448х1224х12мм | лист | 780,00 | 2 340,98 |
САУНДЛАЙН-Акустика Квадро Блочная 2400х1200х12 мм | лист | 780,00 | 2 246,40 |
DECOUSTIC Акустические панели "под дерево" на основе CDF | Ед.изм. | Цена, руб./м2 | Цена, руб./ед. |
Decoustic 14/2 с перфорацией, звукопоглощающая, 2768х320х16,4мм | шт. | 11 250,00 | 9 964,80 |
Decoustic 30/2 с перфорацией, звукопоглощающая, 2768х320х16,4мм | шт. | 10 800,00 | 9 566,21 |
Decoustic перфорация 16/16/8, 16/16/6, звукопоглощающая, 2768х320х16,4мм | шт. | 10 350,00 | 9 167,62 |
Decoustic 14/2 без перфорации, звукоотражающая, 2768х320х16,4мм | шт. | 8 437,50 | 7 473,60 |
Decoustic 30/2 без перфорации, звукоотражающая, 2768х320х16,4мм | шт. | 8 100,00 | 7 174,66 |
Decoustic плоский с замком по периметру, звукоотражающая, 2768х320х16,4мм | шт. | 7 020,00 | 6 218,04 |
D-клипса L=45мм, с отверстием d 4,5мм | шт. | - | 25,00 |
D-клипса, L=210мм, с двумя отверстиями d 4,5мм | шт. | - | 100,00 |
Торцевой С-профиль С16, длина 3м | шт. | - | 210,00 |
Торцевой П-профиль 0307-21, длина 3м | шт. | - | 330,00 |
Промежуточный Т-профиль Т-10, длина 3м | шт. | - | 210,00 |
Промежуточный Н-профиль 0307-22, длина 3м | шт. | - | 330,00 |
Угловой профиль 0307-23, длина 3м | шт. | - | 735,00 |
Установочный П-профиль 8мм квадратный 8-16, длина 3м | шт. | - | 705,00 |
FLEXAKUSTIK Рельефные звукопоглощающие плиты из ППУ | Ед.изм. | Цена, руб./м2 | Цена, руб./ед. |
FLEXAKUSTIK PIR-70 1000х1000х70, цвет серый графит | шт. | 1 850,00 | 1 850,00 |
FLEXAKUSTIK PIR-50 1000х1000х50, цвет серый графит | шт. | 1 590,00 | 1 590,00 |
FLEXAKUSTIK Wave-30, 1000х1000х30, цвет серый графит | шт. | 600,00 | 600,00 |
FLEXAKUSTIK Square-30, 1000х1000х30, цвет серый графит | шт. | 1 460,00 | 1 460,00 |
FLEXAKUSTIK Wave-BassTrap, 330x330х1000, цвет серый графит | шт. | - | 1 730,00 |
Клей МУЛЬТИСПРЕЙ быстросохнущий многоцелевой, туба 0,5л. | шт. | - | 700,00 |
Саундлюкс-Техно Абсолютно негорючие стеновые панели (КМ0) | Ед.изм. | Цена, руб./м2 | Цена, руб./ед. |
Саундлюкс-Техно Б.Т. (НГ), ПВС 2500/3000х300х40 мм, цвет - оцинк.сталь | - | шт. | 4 140,00 |
Саундлюкс-Техно Ч.Т. (НГ), ПВС 2500/3000х300х40 мм, цвет - оцинк.сталь | - | шт. | 4 140,00 |
Саундлюкс-Техно Ч.Т. (НГ), ПВС 2500/3000х300х40 мм, огнестойкая краска | - | шт. | 4 740,00 |
Профиль П 12х42х24 неокрашенный, L-2,5, оцинк. | шт. | - | 590,00 |
Профиль-омега для Саундлюксов (12х40х13, 6х40х12), неокрашенный, 2,5 м оцинк. | шт. | - | 712,00 |
Профиль-заглушка 38х13х38 неокрашенный,2,5 м оцинк. | шт. | - | 612,00 |
Комплект крепежа для монтажа панели Саундлюкс-Техно (для 5 шт.) | шт. | - | 212,00 |
Саундлюкс-Дизайн Стеновые панели (КМ1) | Ед.изм. | Цена, руб./м2 | Цена, руб./ед. |
Саундлюкс-Дизайн Ч.Т. ПВС 2500/3000х300х40 мм, окраска по RAL | - | шт. | 4 740,00 |
Саундлюкс-Дизайн Стеклохолст ПВС 2500/3000х300х50 мм, цвет - оцинк.сталь | - | шт. | по запросу |
Саундлюкс-Баффл Подвесные вертикальные элементы | Ед.изм. | Цена, руб./м2 | Цена, руб./ед. |
Сандлюкс-Баффл НГ ПВС 1200х300/600х50/100, оцинковка | шт. | - | по запросу |
Сандлюкс-Баффл НГ ПВС 1200х300/600х50/100 огнестойкая краска / покраска по RAL | шт. | - | по запросу |
Комплект подвеса панели Саундлюкс-Баффл (Hmax=3,4пм.) | компл. | - | по запросу |
Саундлюкс-Баффл LED Подвесные вертикальные элементы со светом | Ед.изм. | Цена, руб./м2 | Цена, руб./ед. |
Сандлюкс-Баффл LED тип 1, ПВС 1200х300/600х50, оцинковка | шт. | - | по запросу |
Сандлюкс-Баффл LED тип 1, ПВС 1200х300/600х50, огнестойкая краска / покраска по RAL | шт. | - | по запросу |
Саундлюкс Соло Подвесные горизонтальные элементы | Ед.изм. | Цена, руб./м2 | Цена, руб./ед. |
Сандлюкс-Соло НГ ПВС 1200х210х50, оцинковка | шт. | - | по запросу |
Сандлюкс-Соло НГ ПВС 1200х210х50, огнестойкая краска / покраска по RAL | шт. | - | по запросу |
Комплект подвеса панели Саундлюкс - Соло (Hmax=3,4пм.) | компл. | - | по запросу |
Саундлюкс-Соло LED Подвесные горизонтальные элементы со светом | Ед.изм. | Цена, руб./м2 | Цена, руб./ед. |
Сандлюкс-Соло LED, ПВС 1200х210х50, оцинковка | шт. | - | по запросу |
ECOPHON | Ед.изм. | Цена, руб.м2 | Цена, руб./ед. |
Akusto Wall A Akutex FT 2700х1200х40мм, Белый Frost, 4 шт./12,96 м2/упак | упак. | 2 708,10 | 35 096,98 |
Akusto Wall A Super G 2700х1200х40мм, Белый 085, 4 шт./12,96 м2/упак | упак. | 3 392,50 | 43 966,80 |
Akusto Wall A/Texona 2700х1200х40мм,Цвет по запросу,4 шт./12,96 м2/упак | упак. | 4 354,20 | 56 430,43 |
Akusto Wall С/Texona 2700х600х40мм,Цвет по запросу, 4 шт./6,48 м2/упак | упак. | 7 080,00 | 45 878,40 |
Focus A T24, 1200х1200х20мм, Белый Frost, 8 шт./11,52 м2/упак. | упак. | 1 433,70 | 16 516,22 |
Focus A T24, 1200х600х20мм, Белый Frost, 14 шт./10,08 м2/упак. | упак. | 1 433,70 | 14 451,70 |
Focus A T24, 600х600х20мм, Белый Frost, 28 шт./10,08 м2/упак. | упак. | 1 433,70 | 14 451,70 |
Focus B, 600х600х20мм, Белый Frost, 20 шт./7,2 м2/упак. | упак. | 2 383,60 | 17 161,92 |
Focus Dg, 1200х1200х20мм, Белый Frost, 6 шт./8,64 м2/упак. | упак. | 2 879,20 | 24 876,29 |
Focus Dg, 1200х600х20мм, Белый Frost, 10 шт./7,2 м2/упак. | упак. | 2 879,20 | 20 730,24 |
Focus Dg, 600х600х20мм, Белый Frost, 20 шт./7,2 м2/упак. | упак. | 2 879,20 | 20 730,24 |
Focus Ds, 1200х1200х20мм, Белый Frost, 6 шт./8,64 м2/упак. | упак. | 3 044,40 | 26 303,62 |
Focus Ds, 1200х600х20мм, Белый Frost, 10 шт./7,2 м2/упак. | упак. | 3 044,40 | 21 919,68 |
Focus Ds, 600х600х20мм, Белый Frost, 20 шт./7,2 м2/упак. | упак. | 3 044,40 | 21 919,68 |
Focus E T24, 1200х1200х20мм, Белый Frost, 6 шт./8,64 м2/упак. | упак. | 2 224,30 | 19 217,95 |
Focus E T24, 1200х600х20мм, Белый Frost, 10 шт./7,2 м2/упак. | упак. | 2 224,30 | 16 014,96 |
Focus E T24, 600х600х20мм, Белый Frost, 20 шт./7,2 м2/упак. | упак. | 2 224,30 | 16 014,96 |
Focus Lp, 1200х600х20мм, Белый Frost, 10 шт./7,2 м2/упак. | упак. | 3 492,80 | 25 148,16 |
Focus Lp, 600х600х20мм, Белый Frost, 20 шт./7,2 м2/упак. | упак. | 3 492,80 | 25 148,16 |
Gedina A/T24 NE, 1200х1200х15мм, Белый 500, 8 шт./11,52 м2/упак. | упак. | 1 020,70 | 11 758,46 |
Gedina A/T24 NE, 1200х600х15мм, Белый 500, 20 шт./14,40 м2/упак. | упак. | 1 020,70 | 14 698,08 |
Gedina A/T24 NE, 600х600х15мм, Белый 500, 40 шт./14,40 м2/упак. | упак. | 1 020,70 | 14 698,08 |
Gedina E/T24, 1200х1200х15мм, Белый 500, 10 шт./14,40 м2/упак. | упак. | 1 758,20 | 25 318,08 |
Gedina E/T24, 1200х600х15мм, Белый 500, 16 шт./11,52 м2/упак. | упак. | 1 758,20 | 20 254,46 |
Gedina E/T24, 600х600х15мм, Белый 500, 26 шт./9,36 м2/упак. | упак. | 1 758,20 | 16 456,75 |
Industry Modus TAL-H A 1200х600х30мм, Серый, 10 шт./7,2м2/упак. | упак. | 997,10 | 7 179,12 |
Industry Modus TAL-H A 1200х600х50мм, Серый, 6 шт./4,32м2/упак. | упак. | 1 398,30 | 6 040,66 |
Industry Modus TAL-M A 1200х600х30мм, Черный, 10 шт./7,2м2/упак. | упак. | 997,10 | 7 179,12 |
Industry Modus TAL-M A 1200х600х50мм, Черный, 6 шт./4,32м2/упак. | упак. | 1 398,30 | 6 040,66 |
Industry Modus TAL-VA A 1200х600х30мм, Белый, 10 шт./7,2м2/упак. | упак. | 997,10 | 7 179,12 |
Industry Modus TAL-VA A 1200х600х50мм, Белый, 6 шт./4,32м2/упак. | упак. | 1 398,30 | 6 040,66 |
Solo Rectangle, 2400х1200х40мм, Белый Frost, 2 шт./5,76 м2/упак | упак. | 5 223,96 | 30 090,00 |
Solo Square, 1200х1200х40мм, Белый Frost, 4 шт./5,76 м2/упак | упак. | 5 326,39 | 30 680,00 |
Sombra A Т24 NE, 1200х600х15 мм, Черный, 20 шт./14,40 м2/упак. | упак. | 1 073,80 | 15 462,72 |
Sombra A Т24 NE, 600х600х15 мм, Черный, 40 шт./14,40 м2/упак. | упак. | 1 073,80 | 15 462,72 |
Akusto One SQ/Texona we, 600х600х40мм, Цвет по запросу, 4 шт./упак. | упак. | 13 979,72 | 20 130,80 |
Akusto One SQ/Texona we, 1200х300х40мм, Цвет по запросу, 4 шт./упак. | упак. | 13 979,72 | 20 130,80 |
Akusto One SQ/Texona we, 1200х600х40мм, Цвет по запросу, 4 шт./упак. | упак. | 8 686,11 | 25 016,00 |
Akusto One SQ/Texona ge, 600х600х40мм, Цвет по запросу, 4 шт./упак. | упак. | 15 684,17 | 22 585,20 |
Akusto One SQ/Texona ge, 1200х300х40мм, Цвет по запросу, 4 шт./упак. | упак. | 15 684,17 | 22 585,20 |
Akusto One SQ/Texona ge, 1200х600х40мм, Цвет по запросу, 4 шт./упак. | упак. | 9 915,28 | 28 556,00 |
ECOPHON | Ед.изм. | Цена, руб.м2 | Цена, руб./ед. |
Akusto One SQ/Akutex FT we, 600х600х40мм, White Frost, 4 шт./упак. | упак. | 12 603,06 | 18 148,40 |
Akusto One SQ/Akutex FT we, 1200х300х40мм, White Frost, 4 шт./упак. | упак. | 12 603,06 | 18 148,40 |
Akusto One SQ/Akutex FT we, 1200х600х40мм, White Frost, 4 шт./упак. | упак. | 8 358,33 | 24 072,00 |
Akusto One SQ/Texona we, D600х40мм, Цвет по запросу, 4 шт./упак. | упак. | - | 41 772,00 |
